HB EUROFRONT KFT. FÓLIÁZOTT MDF BÚTORAJTÓ KISKERESKEDELMI ÁRLISTA (NETTÓ) 2024 |
|||
KATEGÓRIA | ALAP SZÍN | KIEMELT SZÍN | EXTRA SZÍN |
MINIMÁL | 33.750,- / m² | 37.050,- / m² | 39.250,- / m² |
KLASSZIKUS | 36.750,- / m² | 39.750,- / m² | 41.050,- / m² |
ELEGÁNS | 41.550,- / m² | 43.750,- / m² | 45.050,- / m² |
MODERN | 41.550,- / m² | 43.750,- / m² | 45.050,- / m² |
EXKLUZÍV | 45.650,- / m² | 47.950,- / m² | 51.750,- / m² |
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK | |||
PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 11.340,- / db | 12.600,- / db | 15.120,- / db |
FÉNYLÉC (2,6 fm) | 10.080,- / db | 11.340,- / db | 13.860,- / db |
SZÉLES PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 21.420,- / db | 26.100,- / db | 30.360,- / db |
FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 20.160,- / db | 21.420,- / db | 24.240,- / db |
SZÉLES FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 28.500,- / db | 31.500,- / db | 34.020,- / db |
FOGAZOTT FÉNYLÉC (2,6 fm) | 11.340,- / db | 12.600,- / db | 15.120,- / db |
RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 13.860,- / db | 15.120,- / db | 16.380,- / db |
SZÉLES RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 22.680,- / db | 28.500,- / db | 34.020,- / db |
PILLÉRLÉC | 6.000,- / fm | 7.800,- / fm | 9.960,- / fm |
PÁRKÁNY ÉS FÉNYLÉC SAROKIDOM | 13.800,- / db | 15.000,- / db | 16.800,- / db |
4-ES OSZTÁSÚ ÜVEGEZHETŐ AJTÓ FELÁRA | 3.400,- / db | ||
6-OS OSZTÁSÚ ÜVEGEZHETŐ AJTÓ FELÁRA | 4.800,- / db | ||
BÉRFÓLIÁZÁS | 19.100,- / m² | 21.400,- / m² | 25.800,- / m² |
KÉTOLDALAS FÓLIÁZÁS FELÁRA | 17.300,- / m² | 19.900,- / m² | 24.300,- / m² |
FÓLIÁS FRONTOK LAKKOZÁSA MATT ÉS SELYEMFÉNYŰ FEDŐLAKKAL | 20.500,- / m² | ||
FÓLIÁS FRONTOK LAKKOZÁSA MAGASFÉNYŰ FEDŐLAKKAL | 25.500,- / m² | ||
KLASSZIKUS CNC BÉRMARÁS | 15.000,- / m² | ||
ELEGÁNS ÉS MODERN CNC BÉRMARÁS | 18.600,- / m² | ||
EXKLUZÍV CNC BÉRMARÁS | 24.700,- / m² | ||
MINIMÁL ÉS KLASSZIKUS NATÚR MART FRONTOK | 21.600,- / m² | ||
ELEGÁNS ÉS MODERN NATÚR MART FRONTOK | 26.800,- / m² | E4 / E5 / E11 / T127 / T128 / T153 / T171 / T176 típusok felára + 5.000,- / m² | |
EXKLUZÍV NATÚR MART FRONTOK | 31.800,- / m² | T253 típus felára + 5.000,- / m² | |
NATÚR MART PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 9.720,- / db | ||
NATÚR MART SZÉLES PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 13.500,- / db | ||
NATÚR MART FÉNYLÉC (2,6 fm) | 6.600,- / db | ||
NATÚR MART FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 14.400,- / db | ||
NATÚR MART SZÉLES FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 21.060,- / db | ||
NATÚR MART FOGAZOTT FÉNYLÉC (2,6 fm) | 8.220,- / db | ||
NATÚR MART RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 10.620,- / db | ||
NATÚR MART SZÉLES RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 15.900,- / db | ||
NATÚR MART PILLÉRLÉC | 5.880,- / fm | ||
NATÚR MART PÁRKÁNY ÉS FÉNYLÉC SAROKIDOM | 8.280,- / db | ||
FÓLIA SZÍNMINTA KATALÓGUS | 9.600,- / db | ||
HŐTERELŐ LEMEZ | 4.200,- / pár | ||
PÁNTFURATOLÁS | 460,- / db | ||
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG | 50 kg-ig | 50 kg felett | |
MAGYARORSZÁGI CÍMRE | 13.000,- | 25.000,- | |
0,6 m² alatti megrendeléseket - a jelentős hulladékhányad miatt - 50% felár felszámításával tudunk teljesíteni! A minimális rendelési tétel nettó 10.000,- Ft! | |||
A megrendelt alkatrészek 50 mm szélességig pillérléc árkategóriába tartoznak. | |||
Egyéb díjszabásainkról kérjük érdeklődjön kollégáinknál a megadott elérhetőségeinken. | |||
A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Érvényes 2022. augusztus 01-től. |
HB EUROFRONT KFT. FESTETT MDF BÚTORAJTÓ KISKERESKEDELMI ÁRLISTA (NETTÓ) 2024 |
||||
KATEGÓRIA | SELYEMFÉNYŰ FEHÉR | SELYEMFÉNYŰ SZÍNES | MAGASFÉNYŰ FEHÉR | MAGASFÉNYŰ SZÍNES |
MINIMÁL | 38.650,- / m² | 40.150,- / m² | 49.750,- / m² | 51.750,- / m² |
KLASSZIKUS | 44.350,- / m² | 45.850,- / m² | 54.450,- / m² | 56.650,- / m² |
ELEGÁNS | 48.450,- / m² | 49.650,- / m² | 58.750,- / m² | 60.250,- / m² |
MODERN | 48.450,- / m² | 49.650,- / m² | 58.750,- / m² | 60.250,- / m² |
EXKLUZÍV | 54.650,- / m² | 57.050,- / m² | 61.350,- / m² | 64.250,- / m² |
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK | ||||
FESTETT FRONTOK MATT (5 GLOSS) FESTÉSI FELÁRA | 1.500,- / m² | |||
BÉRFESTÉS BELSŐ MARÁS NÉLKÜL | 29.400,- / m² | 32.200,- / m² | 37.900,- / m² | 42.700,- / m² |
BÉRFESTÉS BELSŐ MARÁSSAL | 32.500,- / m² | 35.400,- / m² | 41.300,- / m² | 46.000,- / m² |
HÁTOLDAL FESTÉSE BELSŐ MARÁS NÉLKÜL | 27.200,- / m² | 29.700,- / m² | 36.700,- / m² | 40.000,- / m² |
PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 20.160,- / db | 22.080,- / db | 26.340,- / db | 30.120,- / db |
FÉNYLÉC (2,6 fm) | 11.640,- / db | 13.500,- / db | 19.560,- / db | 21.960,- / db |
SZÉLES PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 38.820,- / db | 41.220,- / db | 51.420,- / db | 55.200,- / db |
FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 27.720,- / db | 31.380,- / db | 37.680,- / db | 39.960,- / db |
SZÉLES FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 48.540,- / db | 52.320,- / db | 59.640,- / db | 62.880,- / db |
FOGAZOTT FÉNYLÉC (2,6 fm) | 13.500,- / db | 15.000,- / db | 19.680,- / db | 21.420,- / db |
RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 22.680,- / db | 24.720,- / db | 32.760,- / db | 35.040,- / db |
SZÉLES RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 34.350,- / db | 36.250,- / db | 44.950,- / db | 48.000,- / db |
PILLÉRLÉC | 6.480,- / fm | 7.320,- / fm | 10.320,- / fm | 11.760,- / fm |
PÁRKÁNY ÉS FÉNYLÉC SAROKIDOM | 16.800,- / db | 18.000,- / db | 20.400,- / db | 22.800,- / db |
4-ES OSZTÁSÚ ÜVEGEZHETŐ AJTÓ FELÁRA | 3.400,- / db | |||
6-OS OSZTÁSÚ ÜVEGEZHETŐ AJTÓ FELÁRA | 4.800,- / db | |||
FALC FESTÉSE ÜVEGEZHETŐ AJTÓNÁL | 2.400,- / db | |||
KLASSZIKUS CNC BÉRMARÁS | 15.000,- / m² | |||
ELEGÁNS ÉS MODERN CNC BÉRMARÁS | 18.600,- / m² | |||
EXKLUZÍV CNC BÉRMARÁS | 24.700,- / m² | |||
MINIMÁL ÉS KLASSZIKUS NATÚR MART FRONTOK | 21.600,- / m² | |||
ELEGÁNS ÉS MODERN NATÚR MART FRONTOK | 26.800,- / m² | E4 / E5 / E11 / T127 / T128 / T153 / T171 / T176 típusok felára + 5.000,- / m² | ||
EXKLUZÍV NATÚR MART FRONTOK | 31.800,- / m² | T253 típus felára + 5.000,- / m² | ||
NATÚR MART PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 9.720,- / db | |||
NATÚR MART SZÉLES PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 13.500,- / db | |||
NATÚR MART FÉNYLÉC (2,6 fm) | 6.600,- / db | |||
NATÚR MART FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 14.400,- / db | |||
NATÚR MART SZÉLES FOGAZOTT PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 21.060,- / db | |||
NATÚR MART FOGAZOTT FÉNYLÉC (2,6 fm) | 8.220,- / db | |||
NATÚR MART RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 10.620,- / db | |||
NATÚR MART SZÉLES RUSZTIKUS PÁRKÁNYLÉC (2,6 fm) | 15.900,- / db | |||
NATÚR MART PILLÉRLÉC | 5.880,- / fm | |||
NATÚR MART PÁRKÁNY ÉS FÉNYLÉC SAROKIDOM | 8.280,- / db | |||
HŐTERELŐ LEMEZ | 4.200,- / pár | |||
PÁNTFURATOLÁS | 460,- / db | |||
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG | 50 kg-ig | 50 kg felett | ||
MAGYARORSZÁGI CÍMRE | 13.000,- | 25.000,- | ||
0,6 m² alatti megrendeléseket - a jelentős hulladékhányad miatt - 50% felár felszámításával tudunk teljesíteni! A minimális rendelési tétel nettó 10.000,- Ft! | ||||
A megrendelt alkatrészek 50 mm szélességig pillérléc árkategóriába tartoznak. | ||||
Egyéb díjszabásainkról kérjük érdeklődjön kollégáinknál a megadott elérhetőségeinken. | ||||
A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Érvényes 2022. augusztus 01-től. |
HB EUROFRONT KFT. AKRIL BÚTORAJTÓ KISKERESKEDELMI ÁRLISTA (NETTÓ) 2024 |
|||
KATEGÓRIA | MAGASFÉNYŰ | MAGASFÉNYŰ METÁL | SZUPER MATT |
KARCÁLLÓ AKRIL BÚTORAJTÓ | 47.800,- / m² | 51.900,- / m² | 47.800,- / m² |
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK | |||
22 mm VASTAG KÉT OLDALRÓL KARCÁLLÓ AKRILOZOTT LAP | 76.400,- / m² | 83.200,- / m² | 76.400,- / m² |
38 mm VASTAG KARCÁLLÓ AKRILOZOTT LAP | 59.000,- / m² | 63.200,- / m² | 59.000,- / m² |
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG | 50 kg-ig | 50 kg felett | |
MAGYARORSZÁGI CÍMRE | 13.000,- | 25.000,- | |
0,6 m2 alatti megrendeléseket - a jelentős hulladékhányad miatt - 50% felár felszámításával tudunk teljesíteni! A minimális rendelési tétel nettó 10.000,- Ft! | |||
Az ár tartalmazza a PU élzárás díját is. | |||
Egyéb díjszabásainkról kérjük érdeklődjön kollégáinknál a megadott elérhetőségeinken. | |||
A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Érvényes 2024. január 01-től. |
HB EUROFRONT KFT. TÖMÖRFA BÚTORAJTÓ KISKERESKEDELMI ÁRLISTA (NETTÓ) 2024 |
|||||||||||||
KATEGÓRIA | EURÓPAI CSERESZNYE | TÖLGY | BÜKK | KŐRIS | VÖRÖS FENYŐ | CSOMÓS BOROVI FENYŐ | CSOMÓMENTES BOROVI FENYŐ | FEKETE DIÓ | KERTI DIÓ | HÁRS | |||
AJTÓ | 51.000,- / m² | 48.000,- / m² | 45.000,- / m² | 48.000,- / m² | 45.000,- / m² | 45.000,- / m² | 48.000,- / m² | 71.500,- / m² | 51.000,- / m² | 48.000,- / m² | |||
PÁRKÁNYLÉC (40 x 43 mm) | 11.350,- / fm | 7.800,- / fm | 7.800,- / fm | 7.800,- / fm | 7.800,- / fm | 7.800,- / fm | 7.800,- / fm | 13.600,- / fm | 7.800,- / fm | 7.800,- / fm | |||
PÁRKÁNYLÉC (80 x 110 mm) | 16.500,- / fm | 9.250,- / fm | 9.250,- / fm | 9.250,- / fm | 9.250,- / fm | 9.250,- / fm | 9.250,- / fm | 21.450,- / fm | 9.250,- / fm | 9.250,- / fm | |||
FÉNYLÉC (60 x 20 mm) | 6.600,- / fm | 4.650,- / fm | 4.650,- / fm | 4.650,- / fm | 4.650,- / fm | 4.650,- / fm | 4.650,- / fm | 7.900,- / fm | 4.650,- / fm | 4.650,- / fm | |||
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | |||||||||||||
SELYEMFÉNYŰ LAKKOZÁS KÉT OLDALRÓL (2X2 RÉTEGBEN) | 27.000,- / m² | ||||||||||||
MATT LAKKOZÁS KÉT OLDALRÓL (2X2 RÉTEGBEN) | 28.600,- / m² | ||||||||||||
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG | 50 kg-ig | 50 kg felett | |||||||||||
MAGYARORSZÁGI CÍMRE | 13.000,- | 25.000,- | |||||||||||
0,6 m² alatti megrendeléseket - a jelentős hulladékhányad miatt - 50% felár felszámításával tudunk teljesíteni! A minimális rendelési tétel nettó 10.000,- Ft! | |||||||||||||
Egyéb díjszabásainkról kérjük érdeklődjön kollégáinknál a megadott elérhetőségeinken. | |||||||||||||
A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Érvényes 2023. január 27-től. |